豐田普拉多4.0L:租車價格大約在800-1000元/天,如果選擇在拉薩還車,費用可能在6500-7500元之間。
豐田普拉多2.7L:租車價格大約在700-900元/天,拉薩還車費用可能在6000-7000元之間。
豐田漢蘭達2.7L:租車價格大約在550-700元/天,拉薩還車費用可能在5000-5500元之間。
路虎發(fā)現(xiàn)3.0L:租車價格大約在1500-1700元/天,拉薩還車費用可能在10000-11000元之間。
福特猛禽F150:租車價格大約在1400-1600元/天,拉薩還車費用可能在10000-11000元之間。
大眾途觀2.4L:租車價格大約在450-600元/天,拉薩還車費用可能在4500-5500元之間。
三菱帕杰羅3.0L:租車價格大約在550-700元/天,拉薩還車費用可能在5500-6000元之間。
坦克300:租車價格大約在500-600元/天,拉薩還車費用可能在4000-5000元之間。
長城哈佛H6/2.0T:租車價格大約在400-500元/天,拉薩還車費用可能在4000-5000元之間。
別克商務(wù)車2.0T:租車價格大約在450-600元/天,拉薩還車費用可能在4000-5000元之間。
奔馳威霆2.0T:租車價格大約在650-800元/天,拉薩還車費用可能在5500-6500元之間。
成都租車公司租車價格表 | |||||
越野車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
哈弗H5 | 350 | 0 | 3000 | ||
逍客 | 350 | 1 | 5000 | ||
哈弗H6 | 350 | 1 | 5000 | ||
豐田RAV4 | 450 | 1 | 5000 | ||
大眾途觀 | 500 | 1 | 5000 | ||
本田CRV | 500 | 1 | 5000 | ||
三菱勁暢 | 500 | 1 | 5000 | ||
豐田漢蘭達 | 600 | 2 | 10000 | ||
三菱帕杰羅 | 600 | 2 | 20000 | ||
豐田普拉多2.7 | 700 | 2 | 20000 | ||
豐田普拉多3.5 | 800 | 2 | 20000 | ||
豐田普拉多4.0 | 900 | 2 | 20000 | ||
豐田陸地巡洋艦 | 1000 | 2 | 20000 | ||
商務(wù)車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
江淮瑞風7座 | 280 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞風9座 | 300 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞風11座 | 300 | 1 | 5000 | ||
閣瑞斯11座 | 350 | 1 | 10000 | ||
7座別克商務(wù)GL8 | 400 | 1 | 10000 | ||
豐田海獅14座 | 600 | 2 | 10000 | ||
大眾凱路威9座 | 700 | 2 | 10000 | ||
奔弛威霆9座 | 700 | 2 | 20000 | ||
奔弛唯雅諾7座 | 800 | 2 | 20000 | ||
7座奔弛V260 | 1500 | 2 | 20000 | ||
豐田埃爾法7座 | 1900 | 3 | 50000 | ||
奔弛凌特17座 | 2000 | 5 | 50000 | ||
皮卡系列 | |||||
長城風駿5 | 350 | 1 | 5000 | ||
東風銳騏 | 400 | 1 | 5000 | ||
豐田坦途 | 1300 | 4 | 20000 | ||
福特猛禽 | 1400 | 4 | 20000 | ||
備注(以上價格僅供參考) |